g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
04 | 55M | 51 | ||
05 | 34N | 03N | ||
06 | 08M | 31N | 03W | 21M |
07 | 01N | 31N | 06W | 36W |
08 | 01W | 31N | 04N | |
09 | 01W | 31N | 04W | 00M |
10 | 01W | 35M | 04W | 18W |
11 | 01W | 35M | 04W | 39M |
12 | 01W | 35M | 06P | 58W |
13 | 01W | 33P | 04N | |
14 | 00I | 31N | 08M | 17P |
15 | 00I | 33P | 04N | 38W |
16 | 01N | 38W | 15P | 58P |
17 | 38N | 17W | ||
18 | 40N | 16P | 19W | |
19 | 42P | 18M | 40M | |
20 | 24M | 18M | 57W | |
21 | 05M | 19M | ||
22 | 05 | 29 | 29 |
Legenda:
I- kurs do: Orla/Os. Motylewo pętla przez Wałecka/Wodociągi
M- kurs do Orla/ Os. Motylewo Pętla
N- kurs do Orla/ Os. Motylewo Pętla przez Wałecką
P- kurs do Orla/ Os. Motylewo pętla, przez: Koszalińska/ Paderewskiego
W- kurs przez Wałecką
Rozkład ważny od: 2024-09-02